![]()
Tシャツの色はサイズによりない場合があります。
ご注文の前にこの表で希望の色とサイズをご確認ください。
(※大きさの確認はコチラです。)
現在使用中の半袖Tシャツの色とサイズ
| 90,100,110 | YS,YM,YL | GL | S,M,L,XL | XXL | ||
| 白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| グレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シルバー | ○ | ○ | ○ | |||
| チャコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダークグレー | ○ | ○ | ||||
| 杢グレー(霜降り) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白× | 黒 | ○110のみ | ○YLなし | ○ | ||
| ワイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ライトワイン | ○ | ○ | ○ | |||
| エンジ | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゴールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 生成り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ベージュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブラウン | ○ | ○ | ○ | |||
| チョコレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| みずいろ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カリビアンブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 濃紺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 黄色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クリームイエロー | ○ | ○ | ○ | |||
| ピンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 濃ピンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| きみどり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| みどり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サファリグリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オリーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90,100,110 | YS,YM,YL | GL | S,M,L,XL | XXL | ||
※素材は綿100%(杢グレーのみポリエステル5〜10%混紡)で、6.2〜5.4オンスのヘビーウエイトTシャツです。
メーカーはHanesBeefy,Anvil,UnitedSports,UnitedAthleを使っています。
幼児用TシャツはRabitSkins,KIDDY、,UnitedAthleを使っています。
※ メーカーは色とサイズによって変わります。
メーカーによってサイズが微妙に違いますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください。
※この表にない色のTシャツも取り扱っています。ご希望の色とサイズをお書きの上お問い合わせください。
※Tシャツ本体の仕入れ先在庫切れにより、ご希望の色とサイズが手配できない場合もありますが、
その時はご注文受け付け後に改めてご相談させていただきます。
※パソコンのモニタ―画面上でご覧いただいた色と実際の商品の色は
多少異なります。あらかじめご了承ください。
![]()